Für die Studenten an der Universität galten die Immatrikulationsordnungen als wichtigste Normative. Im Februar 1878 erließ die sächsische Regierung jedoch ein eigenes Gesetz über die bürgerlichen Verhältnisse der Hochschulangehörigen. Das Gesetz regelte vor allem die Rechtsstellung der Studierenden in der neuen deutschen Staatsverfassung - so erloschen mit seinem Inkrafttreten alle bisherigen Sonderrechte, die den Studenten Ausnahmen von den Straf- und Polizeigesetzen garantiert hatten. Die wegen Übertretungen - juristisch die geringste Form eines möglichen Straftatbestandes neben Vergehen und Verbrechen - disziplinarisch gemaßregelten Studenten hatten allerdings weiterhin, soweit sie nicht den Militärgesetzen unterlagen, ihre Strafen im akademischen Karzer abzubüßen. Nach dem gleichen Rechtsgedanken wurden die studentischen Vereine sowie alle von ihnen ausgehenden akademischen Versammlungen der Aufsicht der Universitätsbehörden unterstellt.Das Universitätsgericht hatte nur noch die Disziplinargerichtsbarkeit über die Studenten inne, konnte aber andernorts erfolgte Strafverfahren gegen Studierende aufgreifen und ein zusätzliches Disziplinarverfahren gegen den Betroffenen an der Universität Leipzig eröffnen. Zu diesem Zweck sollten die Urteile gegen Studenten aus Verfahren vor Militär- und Strafgerichten dem Universitätsgericht übermittelt werden. Als Strafmaßnahmen standen der Universität neben dem Consilium abeundi, die Exmatrikulation und die Relegation zu Gebote. Gegenüber säumigen Honorarschuldnern durfte die Universität nun als Unterpfand die Herausgabe des Abgangszeugnisses verweigern.
voller Name | Geburtsjahr | Geburtsort | ImmaDatum | Studienfach | Strafen |
---|---|---|---|---|---|
Bochmann, Traugott Bernhard | 1.851,00 | Rochlitz | 6.5.1871 | stud. jur. | 1872: Verweis weg. Trunkenheit u. nächtl. Ruhestörung |
Bode, Johannes Paul | 1.841,00 | Hohendorf | 22.4.1861 | stud. theol. | 1864: 14 Tage Karzer 2. Grades weg. Ehrenwortbruchs |
Böhm, Ehrgott Immanuel | 1.843,00 | Kirchberg | 22.10.1868 | stud. jur. et cam. | 1870: Privatankläger in einer Beleidigungssache |
Böhme, Julius Theodor Hermann | 1.842,00 | Dresden | 24.4.1862 | stud. jur. | 1865: in Untersuchung weg. einer Duellsache |
Böhmer, Friedrich Ernst | 1.841,00 | Großhennersdorf | 29.10.1861 | stud. jur. et cam. | 1862: erhält einen Verweis weg. nächtl. Ruhestörung und unangemessenen Verhaltens; 1863: vier Tage Karzer 2. Grades und Verwarnung weg. nächtl. Umherherschwärmens, nächtl. Ruhestörung u. Verhöhnung u. Bedrohung d. Nachtwächters |
Bork, Paul | 1.852,00 | Posen | 9.5.1870 | stud. philol. | 1870: Verweis weg. Einschlagens von Fenstern |
Börner, Hermann Emil | 1.848,00 | Freibergsdorf | 22.10.1867 | stud. cam. | 1868: zwei Tage Karzer 2. Grades weg. Teilnahme an Duell |
Boße, Carl Wilhelm August Richard | 1.848,00 | Cöthen | 21.4.1868 | stud. theol. | 1870: ein Tag Karzer weg. Beschädigung fremden Eigentums |
Brachvogel, August Bernhard | 1.851,00 | Allensheim | 4.5.1870 | stud. jur. | 1871: Zeuge in einer Beleidigungssache |
Brandt, Franz | 1.845,00 | Wühlstadt (Anh.) | 26.10.1868 | stud. theol. et philol. | 1869: 14 Tage Karzer weg. tätl. Beleidigung eines Ratsdieners |
Bräuer, Carl Bruno Detlev | 1.844,00 | Bautzen | 18.4.1863 | stud. jur. | 1865: Verweis weg. nächtl. Umherschweifens |
Braun, Adolph | 1.847,00 | Fulda | 12.11.1866 | stud. jur. | 1867: Verweis weg. Nachtschwärmens |
Braun, Johannes | 1.845,00 | Königstein | 25.4.1868 | stud. pharm. | 1868: zwei Tage Karzer 2. Grades weg. nächtl. Ruhestörung u. Beleidigung |
Brömig, Carl Julius Hilmar | 1.839,00 | Zwickau | 5.11.1861 | stud. med. | 1862: erhält Genugtuung weg. tätl. Beleidigung durch den stud. med. Dittmannn aus Kirchberg |
Brause, Ernst Theodor | 1.846,00 | Freiberg | 24.10.1871 | stud. pharm. | 1872: Verweis weg. Unfugs |
Brause, Paul Hermann | 1.845,00 | Freiberg | 17.10.1863 | stud. jur. | 1864: Verweis weg. lärmenden Aufenthalts auf der Straße zu später Nacht; 1865: zwei Tage Karzer 2. Grades weg. nächtl. Ruhestörung u. Beleidigung; 1867: in Untersuchung weg. Teilnahme an einem Exzeß; 1866: weg. Teilnahme an Straßenunfug 24 Stunden Karzer 2. Grades |
Bredemann, Karl Emil Richard | 1.847,00 | Borna, aus Leipzig | 26.4.1870 | stud. pharm. | 1871: ein Tag Karzer weg. Neckerei u. öffentl. Unfugs |
Grund, Friedrich August | 1.844,00 | Bernburg, aus Harzgerode | 30.4.1866 | stud. chem. | 1866: drei Wochen Karzer 1. Grades weg. Urheberschaft eines Unfugs |
Grund, Paul Adolph Gottlob | 1.840,00 | Jüterbugk | 19.5.1862 | stud. philos. | 1862: Verweis weg. nächtl. Ruhestörung |
Gruppe, Adolph Friedrich Hermann | 1.843,00 | Neubukow (Mecklenburg-Schwerin) | 8.11.1864 | stud. jur. | 1865: in Untersuchung; bleibt strafflos |
Gumpert, Ferdinand Friedrich | 1.842,00 | Milz | 22.4.1861 | stud. philol. et theol. | 1862: drei Tage Karzer zweiten Grades wegen Teilnahme an einem Disziplinarvergehen (vergl. Bommbach); 1862: erhält 1862 einen Verweis wegen unziemlichen Nachtschwärmens; 1863: sechs Tage Karzer 2. Grades weg. nächtl. Umherschwärmens u. ungebührlichen Betragens geg. Nachtwächter u. Pedell |
Günther, Friedrich Otto | 1.842,00 | Naunhof | 23.4.1863 | stud. med. | 1864: Verweis weg. Nachtschwärmens, Einmischung in fremde Zwistigkeiten u. Unbotmäßigkeit |
Gutschmidt von, Emil Rudolph Freiherr | 1.846,00 | Collmen (Pr.) | 7.11.1866 | stud. jur. | 1867: sechs Tage Karzer 2. Grades weg. wörtl. Beleidigung u. versuchter Bestechung |
Gutschmidt von, Felix Wilhelm Friedr. Eduard | 1.843,00 | Kohn bei Görlitz, aus Dresden; (in "Kolben"?) | 17.6.1864 | stud. jur. et cam. | 1864: drei Tage Karzer 1. Grades, nachdrückliche Verwarnung u. Bedeutung weg. Exzeß u. Beschädigung fremden Eigentums |
Habeck, Wilhelm Carl Heinrich Berthold | 1.850,00 | Stralsund | 27.4.1870 | stud. theol., später stud. jur. | 1871: Verweis weg. Exzesses; 1872: neun Tage Karzer weg. Beleidigung u. Herausforderung zum Zweikampf; 1872: drei Tage Karzer weg. Störung d. Nachtruhe u. Ungehorsam (amnestiert) |
Hahmann, Friedrich August Adolph | 1.848,00 | Ilfeld (Hannover) | 23.10.1868 | stud. chem. | 1871: Verweis weg. Besuchs eines Bordells |
Hahn, Karl Albin | 1.842,00 | Kamenz | 17.4.1863 | stud. jur. | 1864: Verweis weg. nächtl. Ruhestörung; 1864: sechs Tage Karzer 2. Grades weg. mutwilliger Beschädigung u. Zerstörung fremden Eigentums; 1866: kümmert sich 1866 um das Begräbnis des Selbstmörders Richter; 1867: acht Tage Karzer 2. Grades, Verwarnung u. Bedeutung weg. Festhaltens u. eigenmächtigen Abführens eines Mädchens u. weg. Widersetzlichkeit |
Hahnebach, Heinrich Wilhem | 1.844,00 | Elsterberg | 17.10.1865 | stud. paed. | 1867: Bedeutung weg. Ungebührnisses |
Hammann, Carl Hans Otto | 1.852,00 | Blankenhain (Weimar) | 28.4.1870 | stud. jur. | 1871: Verweis weg. Störung d. Nachtruhe |
Hänichen, Friedrich Wilhelm Albin | 1.847,00 | Schönberg | 7.12.1867 | stud. jur. | 1869: ein Tag Karzer 2. Gr. weg. nächtl. Ruhestörung; 1869: ein Tag Karzer weg. nächtl. Ruhestörung; 1870: drei Tage Karzer weg. Exzeß |
Hannke, Emil | 1.846,00 | Thorn | 1.11.1866 | stud. philol. | 1868: drei Tage Karzer 2. Grades weg. nächtl. Lärmens |
Bredemann, Karl Otto | 1.848,00 | Leipzig | 26.4.1870 | stud. pharm. | 1871: vier Tage Karzer weg. Neckerei, öffentl. Unfugs u. Beleidigung |
Bretschneider, Chrisitan Heinrich Richard | 1.849,00 | Mulsen St. Jakob | 17.4.1869 | stud. jur. et cam. | 1871: fünf Tage Karzer weg. Widersetzlichkeit u. groben Unfugs |
Bretschneider, Wilhelm | 1.844,00 | Weimar | 19.4.1866 | stud. jur. | 1866/67: in Untersuchung, aber straflos; 1868: Verweis weg. Ungebührnisses |
Breyther, Ernst Eugen | 1.849,00 | Oberröblingen (Prov. Sachsen) | 2.5.1870 | stud. philol. | 1872: ein Tag Karzer weg. ungehörigen Verhaltens |
Brückner, Johann Eduard | 1.847,00 | Föritz (Meiningen) | 2.5.1870 | stud. philol. | 1870: zwei Tage Karzer weg. Ungehorsams geg. die Polizei |
Brückner, Oskar Johannes | 1.848,00 | Glauchau | 5.5.1868 | stud. med. | 1868: zwei Tage Karzer 2. Gr. weg. Beteiligung an einem Duell; 1869: Verweis weg. Lärmens auf der Straße; 1869: ein Tag Karzer weg. Neckerei u. Verhöhnung des Nachtwächters; 1870: als Zeuge; 1871: Sekundant auf einer Schlägermensur |
Brugmann, Oscar Carl Maria Heinrich Anton | 1.857,00 | Wiesbaden | 26.4.1870 | stud. philol. | 1871: Zeuge in einer Exzeßangelegenheit |
Brunswig, Carl Ludwig Hermann | 1.850,00 | Neustrelitz | 27.10.1871 | stud. jur. | 1871: in Untersuchung weg. einer Exzeß-Angelegenheit (straflos) |
Brütt, Claus Henning Friedrich | 1.844,00 | Marne (Holstein) | 8.5.1865 | stud. jur. | 1865: 14 Tage Karzer 1. Grades, Verwarnung u. Bedeutung weg. Exzeß; 1866: drei Tage Karzer 2. Grades u. nachdrückliche Bedeutung weg. nächtl. Ruhestörung u. ungeziemlicher Reden |
Brzenzinski, Rudolph | 1.848,00 | Willenburg (Preußen) | 12.5.1868 | stud. philos. | 1868: zwei Tage Karzer 2. Gr. weg. Zuschauens beim Duell |
Buchholz, Carl Friedrich Ernst | 1.851,00 | Bockenen (Hann.) | 27.4.1872 | stud. rer. nat. | 1872: Verweis weg. Unfuges |
Bühlmann, Friedrich | 1.848,00 | Großhöchstetten (Schweiz) | 28.10.1868 | stud. jur. | 1869: Verweis u. 25 Neugroschen Strafe weg. Störung d. Nachtruhe u. polizeilichen Ungebührnisses |
Bursian, Heinrich Albert | 1.848,00 | Freiberg | 28.10.1867 | stud. jur. et cam. | 1868: zwei Tage Karzer 2. Grades weg. Teilnahme an Duell; 1868: zwei Tage Karzer 2. Grades weg. Teilnahme an Duell |
Busche-Hünnefeld von dem, Wolf Freiherr | 1.841,00 | Hünnefeld | 9.11.1863 | stud. jur. | 1865: Verweis weg. Schuldenmachens u. unüberlegten Gebahrens mit dem Ehrenwort; 1865: vier Wochen Karzer 2. Grades, Verwarnung und Bedeutung wegen Ehrenwortbruch |
Busse, Arnold | 1.849,00 | Lubiewo (Westpr.) | 11.5.1870 | stud. jur. et cam. | 1870: weg. Exzesses zwei Tage Karzer |
Hanschmann, Bruno | 1.841,00 | Leipzig | 10.11.1862 | stud. theol. et philol. | 1863: 14 Tage Karzer 1. Grades, Verwarnung und Bedeutung weg. Exzeß und Widersetzlichkeit geg. Nachtwächter u. Polizeidiener |
Hänsel, Carl Wilhelm Theodor | 1.843,00 | Dresden | 24.10.1864 | stud. philol., später stud. jur. | 1865: Verweis weg. nächtl. Ruhestörung; 1865: drei Tage Karzer 2. Grades weg. Teilnahme an einem Wortwechsel u. Störung d. nächtl. Ruhe; 1866: 24 Stunden Karzer 2. Grades weg. nächtl. Ruhestörung u. Verhöhnung d. Nachtwächters; 1866: zwei Tage Karzer 2. Grades, Verwarnung u. Bedeutung weg. Verhöhnung eines Nachtwächters; 1867: acht Tage Karzer 1. Grades u. Unterschrift unter das Consilium abeundi [weg. wörtl. Beleidigung]; 1867: drei Tage Karzwer 2. Grades, nachdrückl. Verwarnung u. Bedeutung weg. Trunkenheit u. ungebührl. Betragens; 1867: Consilium abeundi auf 1 Jahr, durch minist. Verordnung auf 1/2 Jahr ermäßigt, weg. Exzeß |
Hansen, Arnold | 1.850,00 | Uetersee (Holstein) | 15.11.1870 | stud. theol. | 1871: schwer beleidigt; erhält Genugtuung |
Hantzsch, Arthur Heinrich | 1.847,00 | Bergdorf | 20.4.1869 | stud. med. | 1872: tätlich beleidigt; erhält Genugtuung |
Kepler, Alexander Otto | 1.839,00 | Lengenfeld | 29.4.1859 | stud. med. | 1862: angezeigt, aber nicht bestraft |
Köhler, Robert August | 1.842,00 | Sandershausen | 19.5.1862 | stud. math. et rer. nat. | 1863: 14 Tage Karzer 2. Grades, Verwarnung und Bedeutung weg. leichtsinnigen Gebahrens mit seinem Ehrenwort u. unwürdigen Gesamtverhaltens [die Strafe durch minist. Verordn. auf 8 Tage Karzer 2. Grades ermäßigt]; 1864: zwangsweise Exmatrikulation weg. Ungehorsam, Verbergen seines Aufenthalts u. mehrfachen Ehrenwortbruchs |
Köhler, Volkmar | 1.838,00 | Langenbernsdorf | 3.11.1859 | stud. theol. | 1862: wegen Ehrenwortbruch, Verpfändung d. Papiere und Schuldenmachens zu 20 Tagen Karzer zweiten Grades verurteilt; auch deswegen und wegen Faulheit u. ungeregelter, vagabundierender Lebensweise durch öffentlich bekannt zu machende Exmatrikulation von der Universität weggewiesen |
Räber, Otto Heinrich | 1.848,00 | Freiburg (Hannover) | 23.4.1869 | stud. med. | 1869: ein Tag Karzer weg. nächtl. Ruhestörung; 1870: mit in Untersuchung, straflos; 1870: eine Woche Karzer weg. Exzeß |
Radecki von, Carl Friedrich Johannes (= Johann Friedrich Karl) | 1.842,00 | Riga | 28.4.1863 | stud. cam. | 1864: acht Tage Karzer 1. Grades weg. tätl. Widersetzlichkeit geg. einen Nachtwächter |
Rafalsky, Max | 1.848,00 | Cychoradz (Pr.) | 4.5.1869 | stud. jur. | 1869: ein Tag Karzer 2. Gr. weg. ungebührlichen Verhaltens |
Raffalswich, Alexander | 1.848,00 | Odessa | 2.5.1867 | stud. jur. | 1868: 25 Neugroschen Strafe weg. Verunreinigung des Bürgersteigs |
Rasch, Carl Ferdinand Wilhelm | 1.820,00 | Leipzig | 10.5.1839 | stud. chirur. | 1870: Medizinal-Praktikant, seit 15 Jahren Paukarzt der Corps; Zeuge in Duellsache |
Rätze, Carl Leopold | 1.841,00 | Zittau | 30.10.1861 | stud. med. | 1862: erhält 1862 einen Verweis wegen nächtl. Ruhestörung und unangemessenen Verhaltens; 1863: 14 Tage Karzer 1. Grades u. Unterschrift unter das Consilium abeundi weg. mehrfacher Exzesse; 1864: 8 Tage Karzer 2. Grades, Verwarnung u. Bedeutung weg. leichtsinnigen Gebahrens mit seinem Ehrenwort; {durchgestrichen: 1864}: {durchgestrichen: vier Tage Karzer 2. Grades weg. Trunkenheit, Verhöhnung eines Wachtpostens d. Kommunalgarde u. Widersetzlichkeit} |
Rätze, Georg Bernhard | 1.844,00 | Kleinförstchen | 20.4.1864 | stud. med. | 1864: vier Tage Karzer 2. Grades weg. Trunkenheit, Verhöhnung eines Wachtpostens d. Kommunalgarde u. Widersetzlichkeit bei der Festnahme; 1866: Verweis weg. ungebührlichen Benehmens geg. den Nachtwächter |
Ravern, Philipp Johannes Dietrich Bodo | 1.849,00 | Lüneburg | 23.4.1868 | stud. theol. | 1868: zwei Tage Karzer 2. Grades weg. Teilnahme an Duell |
Reichardt, Johann Ludwig | 1.847,00 | Leipzig | 24.10.1867 | stud. jur. et cam. | 1868: zwei Tage Karzer 2. Grades weg. Teilnahme an Duell; 1868: nochmals des Gleichen |
Reiche, Alfred Friedrich Robert | 1.850,00 | Poduren (Pr.) | 27.4.1869 | stud. med. | 1870: Verweis weg. Verstoßes geg. die Anstandsgesetze |
Reiche-Eisenstuck, Karl Friedrich | 1.842,00 | Annaberg | 28.4.1862 | stud. jur. et cam. | 1865: zwei Tage Karzer 2. Grades weg. Trunkenheit, nächtl. Ruhestörung u. Widersetzlichkeit |
Reichel, Friedrich Paul | 1.840,00 | Meißen | 18.10.1860 | stud. chir. | 1862: zehn Tage Karzer ersten Grades und Unterschrift unter das Consilium abeundi weg. unmäßigen Genusses geistiger Getränke u. weg. wörtl. und tätlicher Beleidigung eines Kommilitonen {durchgestrichen: nach der Matrikel später (Verordn. d. Minist. v. 21.5.1862) mit dem Consilium abeundi auf 1/2 Jahr bestraft; s.u.}; 1862: wegen wörtl. u. tätl. Beleidigung nunmehr mit dem Consilium abeundi auf 1/2 Jahr bestraft; 1862: weg. Ehrenwortbruchs mit 14 Tagen Karzer zweiten Grades bestraft; außerdem läuft gegen ihn ein Strafverfahren wegen Täuschung |
Reichenbach, Georg Rudolph | 1.845,00 | Leipzig | 13.4.1866 | stud. med. | 1867: vier Tage Karzer 2. Grades weg. nächtl. Ruhestörung, Verspottung, wörtl. u. tätl. Beleidigung des Nachtwächters; {durchgestrichen: 1868}: {durchgestrichen: zwei Tage Karzer 2. Grades weg. Teilnahme an Duell}; 1867: zehn Tage Karzer 2. Grades u. Verwarnung weg. Unfug, Neckerei, Verhöhnung usw.; 1868: zwei Tage Karzer 2. Grades weg. Beteiligung an einem Duell; 1869: vier Tage Karzer 2. Gr. weg. ungebührl. Betragens |
Reimer, Reinhold | 1.849,00 | Klein-Kleschkau bei Danzig | 26.10.1870 | stud. jur. et cam. | 1871: im Verhör, straflos |
Reinhold, Ernst Richard | 1.847,00 | Culitzsch | 21.4.1868 | stud. med. | 1868: zwei Tage Karzer 2. Gr. weg. Beteiligung an Duell |
Reisland, Paul Rudolph | 1.845,00 | Leipzig | 16.4.1864 | stud. med. | 1865: zwei Tage Karzer 2. Grades weg. Straßenexzeß u. nächtl. Ruhestörung; 1865: vier Tage Karzer 2. Grades weg. wiederholter nächtl. Ruhestörung u. Widersetzlichkeit; 1865: 24 Stunden Karzer 2. Grades weg. nächtl. Ruhestörung; 1866: drei Tage Karzer 2. Grades, Verwarnung u. Bedeutung weg. nächtl. Ruhestörung; 1869: acht Tage Karzer 2. Gr. weg. nächtl. Ruhestörung, Ungehorsam, tätl. Beleidigung; 1870: im Verhör |
Reiß, Hermann | 1.851,00 | Linz | 22.10.1869 | stud. med. | 1870: ein Tag Karzer weg. Teilnahme an Duell |
Resch, Max | 1.844,00 | Tzschirma (Reuß) | 20.4.1864 | stud. theol. | 1867: 24 Stunden Karzer 2. Grades weg. wörtl. Beleidigung eines Nachtwächters |
Reuther, Carl | 1.843,00 | Altmittweida | 17.4.1863 | stud. med. | 1865: Verweis nach Biergenuß im Konvikt |
Reuther, Carl Moritz | 1.842,00 | Einsiedeln | 24.4.1862 | stud. philol. | 1864: Verweis weg. nächtl. Ruhestörung |
Richter, Ernst | 1.851,00 | Riesa | 20.10.1871 | stud. theol. | 1872: ein Tag Karzer weg. Unfuges |
Richter, Heinrich Oswald | 1.850,00 | Wehlen | 26.11.1870 | stud. math. | 1870: ein Tag Karzer weg. nächtl. Ruhestörung |
Richter, Johann Georg | 1.847,00 | Johanngeorgenstadt | 4.11.1867 | stud. jur. | 1868: zwei Tage Karzer 2. Grades weg. Teilnahme an Duell; 1868: 14 Tage Karzer 2. Gr. weg. Ehrenwortbruchs |
Richter, Max Julius | 1.843,00 | Stolpen | 19.10.1864 | stud. jur. | nicht genannt |
Rieck, Georg Friedrich August Carl | 1.851,00 | Neustrelitz | 18.4.1870 | stud. philol. | 1871: zwei Tage Karzer weg. Einwerfens d. Glasscheiben einer Gaslaterne |
Rietz, Walther Felix August | 1.843,00 | Düsseldorf | 14.4.1860 | stud. med., später stud. rer. nat. | 1864: 14 Tage Karzer 2. Grades, Verwarnung u. Bedeutung weg. Ehrenwortbruchs |
Rietzsch, Franz Ferdinand | 1.839,00 | Hartmannsdorf | 17.4.1861 | stud. math. et rer. nat. | 1862: von dem Studenten Cunradi beleidigt; doch zieht er auf dessen Revokation seine Strafanzeige zurück; 1864: drei Tage Karzer 2. Grades weg. wörtl. Beleidigung des Diakons Hilbenz in Kirchberg durch öffentl. Bekanntmachung |
Rinne, Friedrich Heinrich | 1.852,00 | Eilsen | 28.4.1870 | stud. philol., später stud. med. | 1871: als Zeuge im Verhör |
Ritter, Franz Otto Friedrich | 1.845,00 | Lohenstein | 25.4.1868 | stud. theol. | 1870: Zeuge in einer Ruhestörungsangelegenheit |
Roeber, Emil Hermann | 1.843,00 | Ostrau | 20.10.1863 | stud. med. | 1867: Verweis weg. ungebührlichen Betragens |
Roch, Georg Rudolph | 1.846,00 | Chemnitz | 20.10.1865 | stud. med., später stud. jur. | 1868: als Zeuge in einer Beleidigungssache auftretend |
Roch, Georg Rudolph | 1.846,00 | Chemnitz | 8.11.1871 | stud. jur. | 1871: eine Woche Karzer weg. Widersetzlichkeit |
Rochlitz, Leon Jonathan | 1.842,00 | Beregszasz (Ungarn) | 27.10.1871 | stud. philos. | 1872: Kläger geg. Mielziner weg. Diebstahls |
Häntzschel, Friedrich Hermann Esojes | 1.843,00 | Neustadt (bei Stolpen) | 25.10.1862 | stud. jur. | 1864: Verweis u. Vermahnung weg. nächtl. Ruhestörung u. ungebührlichen Verhaltens geg. den Nachtwächter |
Harich, Ernst Emil | 1.841,00 | Kreischa | 20.4.1860 | stud. theol. | 1863: 24 Stunden Karzer 2. Grades weg. nächtl. Ruhestörung |
Harich, Ernst Gustav | 1.847,00 | Kreischa | 21.4.1865 | stud. jur. | 1866: Verweis weg. Schreiens zur Nachtzeit; 1867: zwei Tage Karzer 2. Grades weg. beleidigenden Vorwurfs d. Bestechlichkeit |
Hartenstein, Bernhard August | 1.840,00 | Waldheim | 16.10.1860 | stud. jur. et cam. | 1862: erhält 1862 einen Verweis wegen ruhestörenden Verhaltens |
Hartmann, Carl | 1.848,00 | Woherin (Meckl.-Schwerin) | 30.10.1868 | stud. jur. | 1869: zwei Tage Karzer 2. Grades weg. ungebührlichen Verhaltens |
Hartmann, Johann Friedrich Wilhelm | 1.844,00 | Reudnitz | 27.4.1866 | stud. cam., später stud. philol. | 1868: Verweis weg. nächtl. Umherschweifens |
Hartmann, Karl Alban [Albin?] | 1.840,00 | Pulsnitz | 18.4.1860 | stud. jur. et cam. | 1862: wegen wiederholter Beleidigung acht Tage Karzer zweiten Grades |
Hartstein, Geiza | 1.853,00 | Hajda-Nánás (Ungarn) | 18.10.1870 | stud. oecon. | 1872: drei Taler Strafe weg. Beleidigung |
Hartung, Andreas Albin [mit Bleistift: Albert?] | 1.844,00 | Sonneberg (Meiningen) | 8.5.1868 | stud. jur. | 1869: Verweis weg. nächtl. Ruhestörung; 1871: zwangsweise Exmatrikulation weg. Ungehorsams u. gänzlichen Unfleißes |
Hartung, Ernst Bruno | 1.840,00 | Bernstadt | 18.10.1864 | stud. theol. | 1865: 14 Tage Entziehung des Konviktgenusses weg. unbefugter Verabreichung von Bier im Konvikt |
Härtwig, Ernst Robert | 1.846,00 | Schweikarshein | 18.10.1865 | stud. jur. | 1866: Verweis weg. ungebührlichen Verhaltens |
Hase, Arnold | 1.851,00 | Weimar | 26.10.1868 | stud. jur. | 1870: 14 Tage Karzer weg. Duells |
Hassert, Carl Ferdinand Emil | 1.850,00 | Eisleben | 22.5.1868 | stud. cam. | 1868: zwei Tage Karzer 2. Grades weg. Teilnahme an Duell |
Hangwitz von, Wolfram | 1.846,00 | Rosenthal (Pr.) | 3.11.1866 | stud. jur. | 1868: 2 Tage Karzer 2. Grades weg. Beteiligung an einem Duell |
Weber, Thomas Hugo | 1.839,00 | Freiberg | 17.10.1860 | stud. jur. et cam. | 1862: wird 1862 wegen Unterschlagung, Schuldenmachens und unehrenhaften Gesamtverhaltens durch öffentlich bekannt zu machende Exmatrikulation von der Universität entfernt, wegen wiederholten Ehrenwortbruches mit 14 Tagen Karzer 2. Grades bestraft; : Streit mit dem stud. jur. et philol. Robert Otto Heyne aus Bautzen wegen Wegnahme von Effekten |
Weck, Moritz Gustav Hermann | 1.842,00 | Kobershein, aus Zeitz | 3.5.1862 | stud. philol. | 1862: in Untersuchung weg. Teilnahme an einem Exzeß, doch wegen Mangel an Beweisen nicht belangt; jedoch wegen nächtl. Umherschwärmens mit einem Verweis bestraft |
Wedell-Parlow von, Andreas Ferdinand Moritz Felix | 1.844,00 | Polsen i. d. Uckermark | 24.10.1864 | stud. jur. et cam. | 1865: Verweis weg. ungebührlichen Verhaltens geg. den Nachtwächter |
Weder, Johannes Ferdinand | 1.839,00 | Oberried (St. Gallen) | 20.10.1860 | stud. jur. | 1865: ein Taler Strafe weg. Zuwiderhandlung geg. ein öffentl. Verbot [Ritt durch das Rosentaltor] |
Weger, Heinrich Richard | 1.848,00 | Dresden | 25.4.1867 | stud. jur. | 1868: Verweis weg. Ungebührnisses; 1868: Verweis weg. nächtl. Unfugs |
Wehner, Edwin August Adolph | 1.844,00 | Lunzenau | 26.4.1866 | stud. theol. et philol. | 1870: ein Tag Karzer weg. exzessiven Verhaltens |
Wehner, Wilhelm | 1.845,00 | Gießen | 27.10.1864 | stud. jur. | 1865: zwei Tage Karzer 2. Grades weg. Straßenexzeß u. nächtl. Ruhestörung |
Weinart, Heinrich Constantin | 1.842,00 | Krakau | 28.4.1862 | stud. theol. | 1863: acht Tage Karzer 1. Grades weg. Anmaßung u. Beschädigung fremden Eigentums |
Weineck, Oskar Waldemar | 1.841,00 | Rochlitz | 16.11.1861 | stud. theol. | 1862: wegen Beleidigung eines Nachtwächters zu 2 Tagen Karzer zweiten Grades |
Weingart, August Albert | 1.851,00 | Zwickau | 25.4.1870 | stud. jur. et cam. | 1871: drei Tage Karzer weg. Beleidigung u. Verstoß geg. die studentische Ehrenhaftigkeit |
Weinicke, Franz Albert | 1.841,00 | Bischofswerda | 19.4.1862 | stud. jur. et cam. | 1863: Verweis weg. unvorsichtigen Hetzen eines Hundes |
Weiske, Carl Oswald | 1.846,00 | Penig | 1.11.1866 | stud. med. | 1870: drei Wochen Karzer u. Unterschrift unter das Consilium abeundi weg. zweimaligen Ehrenwortbruchs |
Weißenbach von, Hans Adolph Freiherr | 1.847,00 | Dresden | 30.4.1868 | stud. jur. | 1869: vier Wochen Karzer 1. Gr. u. Unterschrift unter das Conslium abeundi weg. leichtsinnigen Schuldenmachens usw.; Strafe durch das Minist. gemildert; 1970: Verwarnung u. ein Tag Karzer weg. unsittl. Verkehrs u. Störung d. Nachtruhe |
Wenk, Wilhelm | 1.842,00 | Feuchtwangen (Bayern) (aus Rothenburh) | 17.10.1863 | stud. theol. et philol. | 1864: 24 Stunden Karzer weg. unmäßigen Genusses geistiger Getränke; 1864: sechs Tage Karzer 2. Grades, Verwarnung u. Bedeutung weg. Rückfälligkeit in übermäßigen Genuß geistiger Getränke u. nächtl. Umherschweifens |
Wenzel, Johann Christian | 1.850,00 | Werenberg (Prov. Nassau) | 26.4.1870 | stud. theol. | 1871: als Zeuge in einer Exzeßangelegenheit vernommen |
Werner, Alfred | 1.847,00 | Reichenbach | 17.4.1866 | stud. med. | 1866: Verweis weg. lärmenden nächtl. Umherschweifens; 1869: 10 Neugroschen Strafe weg. Polizeivergehens |
Werren, Friedrich Wilhelm | 1.846,00 | Wiesbaden | 6.5.1867 | stud. jur. | 1867: drei Wochen Karzer 1. Grades u. Unterschrift unter das Consilium abeundi weg. nächtl. Umherziehens, Exzesses u. Widersetzlichkeit |
Westphal, Otto Albert | 1.846,00 | Kroppenstädt (Pr.) | 30.4.1867 | stud. jur. et cam. | 1867: Verweis u. 1 Tag Karzer 2. Grades weg. Störung d. Nachtruhe u. Verspottung u. Beleidigung d. Nachtwächters |
Wickenhagen, Johann Eduard Hermann | 1.849,00 | Leubingen (Prov. Sachsen) | 21.8.1871 | stud. philol. | 1872: zwei Tage Karzer weg. ungehörigen Verhaltens |
